Рейтинг команд за 2021 год
Место в таблице | Название команды | Политика | Экономика | Экология | Социальная сфера | Культурология | Значение рейтинга |
1 | Государство Шок Республика Беларусь г.Брест |
78.00 | 42.00 | 67.00 | 92.00 | 63.00 | 342.00 |
2 | Республика Сортым ХМАО-Югра п.Нижнесортымский |
68.00 | 36.00 | 65.00 | 98.00 | 64.00 | 331.00 |
3 | Арцах Республика Армения г.Ереван |
53.00 | 37.00 | 55.00 | 81.00 | 48.00 | 274.00 |
4 | Гости из будущего Республика Беларусь Могилёв |
55.00 | 35.00 | 57.00 | 80.00 | 46.00 | 273.00 |
5 | 3/9 царство Республика Беларусь г.Орша |
54.00 | 42.00 | 57.00 | 65.00 | 54.00 | 272.00 |
6 | Альтернативия Краснодарский край г.Краснодар |
50.00 | 34.00 | 67.00 | 80.00 | 40.00 | 271.00 |
7 | Океания Пермский край г.Пермь |
56.00 | 29.00 | 59.00 | 80.00 | 43.00 | 267.00 |
8 | Оршанджелес Республика Беларусь г.Орша |
45.00 | 33.00 | 56.00 | 75.00 | 53.00 | 262.00 |
9 | Отражение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Талинка |
47.00 | 42.00 | 53.00 | 71.00 | 49.00 | 262.00 |
10 | Царство медведей Ленинградская область г.Санкт-Петербург |
42.00 | 40.00 | 58.00 | 77.00 | 41.00 | 258.00 |
11 | Freedom Республика Татарстан г.Казань |
43.00 | 34.00 | 57.00 | 76.00 | 48.00 | 258.00 |
12 | Друзья природы Республика Беларусь Могилёв |
48.00 | 33.00 | 54.00 | 68.00 | 43.00 | 246.00 |
13 | Уральская Парламентская Республика Свердловская область г.Ревда |
50.00 | 35.00 | 52.00 | 69.00 | 36.00 | 242.00 |
14 | Neo Zone Свердловская область г. Екатеринбург |
53.00 | 23.00 | 53.00 | 61.00 | 52.00 | 242.00 |
15 | Инадзума Республика Саха (Якутия) село Мастах |
44.00 | 34.00 | 56.00 | 56.00 | 30.00 | 220.00 |
16 | Мактенерия Могилевская область г.Могилев |
42.00 | 29.00 | 56.00 | 58.00 | 21.00 | 206.00 |
17 | Арарат Республика Армения г. Ереван |
39.00 | 22.00 | 46.00 | 53.00 | 37.00 | 197.00 |
18 | Вектор ХМАО-Югра г Урай |
35.00 | 29.00 | 58.00 | 28.00 | 23.00 | 173.00 |
19 | Центровая Бригада Республика Беларусь г.Орша |
35.00 | 15.00 | 39.00 | 41.00 | 21.00 | 151.00 |
20 | Югорский экологический легион ХМАО-Югра г.Ханты-Манскийск |
29.00 | 20.00 | 39.00 | 47.00 | 13.00 | 148.00 |
21 | Экологи Витебская область г.Орша |
30.00 | 31.00 | 23.00 | 40.00 | 15.00 | 139.00 |
22 | Виндланд Республика Беларусь г.Могилев |
25.00 | 24.00 | 39.00 | 31.00 | 14.00 | 133.00 |
23 | БЭР Республика Беларусь г.Бобруйск |
30.00 | 21.00 | 29.00 | 39.00 | 13.00 | 132.00 |
24 | ЧиЖ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Пыть-Ях |
23.00 | 6.00 | 22.00 | 32.00 | 27.00 | 110.00 |
25 | Бигдалия Ленинградская область г.Санкт-Петербург |
23.00 | 22.00 | 30.00 | 29.00 | 5.00 | 109.00 |
26 | ECO stone Челябинская область г.Челябинск |
25.00 | 29.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 102.00 |
27 | Philin Республика Беларусь г.Могилев |
22.00 | 9.00 | 26.00 | 19.00 | 16.00 | 92.00 |
28 | Green team Кемеровская область г.Белово |
14.00 | 14.00 | 26.00 | 19.00 | 11.00 | 84.00 |
29 | Урарту Республика Армения г.Ереван |
9.00 | 7.00 | 21.00 | 24.00 | 22.00 | 83.00 |
30 | 667 Ленинградская область г.Санкт-Петербург |
18.00 | 9.00 | 20.00 | 26.00 | 10.00 | 83.00 |
31 | Магнаты Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Горноправдинск |
0.00 | 13.00 | 22.00 | 30.00 | 17.00 | 82.00 |
32 | Солнечные зайчики Могилевская область г.Могилев |
18.00 | 2.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 69.00 |
33 | Эколандия Могилевская область д.Трилесино |
8.00 | 2.00 | 17.00 | 7.00 | 13.00 | 47.00 |
34 | ГурьевскГрад Кемеровская область г.Гурьевск |
4.00 | 2.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 38.00 |
35 | Зелёное братство Кемеровская область г.Белово |
3.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 23.00 |
36 | Герцогство Салолендское Ленинградская область Санкт-Петербург |
3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
37 | Нави Кемеровская область п.Верх-егос |
0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
38 | Пикульград Кемеровская область г.Белово |
0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
39 | Гиженка Республика Беларусь г.Гиженка |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Альтаир Могилевская область Славгород |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | SlavSiti Могилевская область г.Славгород |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Патриот Республика Беларусь г.Могилев |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | Глобальный вопрос Кемеровская область г.Белово |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Овощеляндия Кемеровская область г.Юрга |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Венадад Республика Беларусь г. Бобруйск |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | Олимп Московская область Москва |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | МАГРАСЭ Чувашская Республика Чебоксары |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | Лицемер Чувашская Республика Чебоксары |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | Гроцы Чеченская республика Чечня |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Афинцы Московская область Москва |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Дежавю Московская область Королев |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | Звезда Чукотский АО Билибино |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | NAVI Чувашская Республика Чебоксары |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | ОМОН Республика Татарстан г.Казань |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | F5 Ульяновская область Ульяновск |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | Кроатон Краснодарский край г.Краснодар |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | Крипы Свердловская область Екатеринбург |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | Доминиканцы Архангельская область Северодвинск |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | Вязовичи Волгоградская область c. Вязовка |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | Планета 21 Чувашская Республика Новочебоксарск |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Страна ХМАО-Югра Покачи |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | Школа №9 Владимирская область Владимир |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг команд за 2020 год
Место в таблице | Название команды | Политика | Экономика | Экология | Социальная сфера | Культурология | Значение рейтинга |
1 | Сибирьград Забайкальский край Красный Чикой | 145.00 | 106.00 | 111.00 | 228.00 | 171.00 | 761.00 |
2 | Государство Шок Республика Беларусь Брест | 131.00 | 112.00 | 109.00 | 217.00 | 173.00 | 742.00 |
3 | Арцах Армения Ереван | 131.00 | 104.00 | 122.00 | 206.00 | 176.00 | 739.00 |
4 | Рептилио Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Урай | 126.00 | 75.00 | 91.00 | 200.00 | 144.00 | 636.00 |
5 | Альбион Пермский край Пермь | 110.00 | 105.00 | 99.00 | 186.00 | 132.00 | 632.00 |
6 | Альтернативия Краснодарский край Краснодар | 99.00 | 72.00 | 91.00 | 176.00 | 145.00 | 583.00 |
7 | Ansuz Свердловская область Екатеринбург | 103.00 | 82.00 | 81.00 | 163.00 | 141.00 | 570.00 |
8 | Республика Сортым Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Нижнесортымский | 92.00 | 65.00 | 77.00 | 186.00 | 143.00 | 563.00 |
9 | ПолитПоколение Пермский край Пермь | 89.00 | 81.00 | 80.00 | 177.00 | 127.00 | 554.00 |
10 | Югорский экологический легион Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Ханты-Мансийск | 87.00 | 72.00 | 73.00 | 179.00 | 140.00 | 551.00 |
11 | Freedom Республика Татарстан Казань | 104.00 | 61.00 | 76.00 | 171.00 | 130.00 | 542.00 |
12 | Флоренция Архангельская область Архангельск | 91.00 | 74.00 | 70.00 | 168.00 | 136.00 | 539.00 |
13 | Лючинцы Республика Саха Якутия Мастах, Кобяйский улус | 90.00 | 68.00 | 68.00 | 171.00 | 128.00 | 525.00 |
14 | Лягалайз Пермский край Пермь | 79.00 | 56.00 | 63.00 | 157.00 | 146.00 | 501.00 |
15 | Тайгавостополь Забайкальский край Красный Чикой | 82.00 | 73.00 | 58.00 | 161.00 | 124.00 | 498.00 |
16 | Гармония Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Советский | 84.00 | 68.00 | 58.00 | 146.00 | 135.00 | 491.00 |
17 | 58Регион Пензенская область Пенза | 84.00 | 51.00 | 58.00 | 166.00 | 129.00 | 488.00 |
18 | Вестерос Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Урай | 89.00 | 52.00 | 53.00 | 162.00 | 131.00 | 487.00 |
19 | Славянское национальное государство (СНГ) Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Покачи | 86.00 | 48.00 | 54.00 | 148.00 | 148.00 | 484.00 |
20 | progressus Республика Хакасия Абакан | 89.00 | 77.00 | 54.00 | 139.00 | 119.00 | 478.00 |
21 | МИГЖХ Саратовская область Новоузенск | 80.00 | 68.00 | 52.00 | 156.00 | 121.00 | 477.00 |
22 | Светландия Волгоградская область Волгоград | 69.00 | 50.00 | 51.00 | 168.00 | 132.00 | 470.00 |
23 | Святейшая Республика Гельвеция Пермский край Пермь | 71.00 | 73.00 | 51.00 | 134.00 | 116.00 | 445.00 |
24 | Эония Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Урай | 69.00 | 58.00 | 40.00 | 151.00 | 123.00 | 441.00 |
25 | Оксиген Нижегородская область Нижний Новгород | 62.00 | 55.00 | 69.00 | 118.00 | 103.00 | 407.00 |
26 | Пророк Иннокентий Ханты-мансийский автономный округ-Югра Горноправдинск | 83.00 | 58.00 | 53.00 | 113.00 | 100.00 | 407.00 |
27 | Роисся Свердловская область Екатеринбург | 78.00 | 59.00 | 35.00 | 134.00 | 93.00 | 399.00 |
28 | РНГ Свердловская область Екатеринбург | 78.00 | 67.00 | 50.00 | 112.00 | 86.00 | 393.00 |
29 | Кантата Московская область Москва | 77.00 | 59.00 | 36.00 | 121.00 | 92.00 | 385.00 |
30 | Чудландия Республика Башкортостан Старосубхангулово | 68.00 | 45.00 | 43.00 | 117.00 | 110.00 | 383.00 |
31 | КАНДИ Волгоградская область Волгоград | 77.00 | 62.00 | 42.00 | 96.00 | 99.00 | 376.00 |
32 | Либертас Ставропольский край Пятигорск | 83.00 | 73.00 | 45.00 | 69.00 | 106.00 | 376.00 |
33 | Четвёртый Рим Иркутская область Иркутск | 48.00 | 47.00 | 37.00 | 136.00 | 106.00 | 374.00 |
34 | ДЭНИО Республика Саха (Якутия) Сангар | 72.00 | 59.00 | 39.00 | 94.00 | 92.00 | 356.00 |
35 | Экопромолэнд Московская область Москва | 70.00 | 50.00 | 38.00 | 92.00 | 86.00 | 336.00 |
36 | Рабочий класс Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Урай | 58.00 | 45.00 | 31.00 | 102.00 | 78.00 | 314.00 |
37 | Креатива Республика Алтай Горно-Алтайск | 50.00 | 34.00 | 38.00 | 92.00 | 95.00 | 309.00 |
38 | ARSTOTZKA Удмуртская Республика Ижевск | 56.00 | 42.00 | 35.00 | 103.00 | 72.00 | 308.00 |
39 | Земля Сибирская Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра п.Сибирский | 61.00 | 38.00 | 38.00 | 90.00 | 71.00 | 298.00 |
40 | ХОК Республика Хакасия Абакан | 52.00 | 45.00 | 24.00 | 82.00 | 72.00 | 275.00 |
41 | Михайловград Московская область Королёв | 39.00 | 40.00 | 30.00 | 83.00 | 77.00 | 269.00 |
42 | Нордланд Республика Саха Якутия Тюнгюлю | 50.00 | 15.00 | 47.00 | 83.00 | 58.00 | 253.00 |
43 | Асгард Иркутская область Братск | 28.00 | 24.00 | 41.00 | 87.00 | 70.00 | 250.00 |
44 | Коноха Ленинградская область Пушкин | 47.00 | 30.00 | 6.00 | 41.00 | 74.00 | 198.00 |
45 | Северяне Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Покачи | 16.00 | 15.00 | 32.00 | 74.00 | 53.00 | 190.00 |
46 | EcoTeam Ростовская область Волгодонск | 36.00 | 37.00 | 11.00 | 49.00 | 49.00 | 182.00 |
47 | ДА! Пермский край Пермь | 32.00 | 14.00 | 7.00 | 58.00 | 54.00 | 165.00 |
48 | Союзники Волгоградская область Волжский | 20.00 | 16.00 | 26.00 | 52.00 | 42.00 | 156.00 |
49 | Либерландия Республика Дагестан Махачкала | 29.00 | 15.00 | 15.00 | 38.00 | 36.00 | 133.00 |
50 | Кипиш Ханты-мансийский автономный округ-Югра Горноправдинск | 23.00 | 16.00 | 1.00 | 50.00 | 31.00 | 121.00 |
51 | СССР Республика Татарстан Мамадыш | 25.00 | 8.00 | 15.00 | 42.00 | 27.00 | 117.00 |
52 | Лавесия Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 16.00 | 6.00 | 18.00 | 49.00 | 24.00 | 113.00 |
53 | Гремлены Ханты-мансийский автономный округ-Югра Горноправдинск | 15.00 | 13.00 | 9.00 | 33.00 | 29.00 | 99.00 |
54 | Социалистическая Республика Школьников Московская область Москва | 8.00 | 11.00 | 24.00 | 36.00 | 20.00 | 99.00 |
55 | Пётр Первый и все,все, все Ленинградская область Санкт-Петербург | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 29.00 | 15.00 | 85.00 |
56 | Пятничный флек$ Ленинградская область Пушкин | 17.00 | 1.00 | 2.00 | 36.00 | -10.00 | 46.00 |
57 | Российская империя Свердловская область Екатеринбург | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 20.00 |
58 | Curiositerra Республика Ингушетия Сунжа | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 19.00 |
59 | Кактус Воронежская область Воронеж | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
60 | Поколение Z Ленинградская область Санкт-Петербург | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
61 | Мы вместе Ульяновская область Ульяновск | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
62 | Мираклион Московская область Москва | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | Олимпийцы Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Мегион | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | КоординатаКазань Республика Татарстан Казань | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | Federal Ehabe Республика Хакасия Черногорск | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | Новый День Воронежская область Воронеж | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | Товарищество Воронежская область Воронеж | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | Государство N Ленинградская область Санкт-Петербург | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг команд за 2019 год
Место в таблице | Название команды | Политика | Экономика | Экология | Социальная сфера | Культурология | Значение рейтинга |
1 |
Логосбург
ХМАО-Югра Урай |
89.00 | 42.00 | 66.00 | 111.00 | 36.00 | 344.00 |
2 |
Радуга
Нижегородская область Кулебаки |
85.00 | 60.00 | 64.00 | 111.00 | 21.00 | 341.00 |
3 |
Государство Шок
Республика Беларусь Брест |
57.00 | 58.00 | 58.00 | 103.00 | 25.00 | 301.00 |
4 |
Freedom
Республика Татарстан Казань |
66.00 | 56.00 | 73.00 | 79.00 | 25.00 | 299.00 |
5 |
Ноев Ковчег
Армения Ереван |
60.00 | 43.00 | 70.00 | 100.00 | 25.00 | 298.00 |
6 |
Аракс
Армения Ереван |
54.00 | 45.00 | 63.00 | 105.00 | 26.00 | 293.00 |
7 |
Виртуальная республика Самарский регион
Самарская область Самара |
38.00 | 51.00 | 69.00 | 74.00 | 20.00 | 252.00 |
8 |
Нетландия
Казахстан Алматы |
69.00 | 34.00 | 47.00 | 66.00 | 22.00 | 238.00 |
9 |
Поволжская Федеративная Республика
Волгоградская область Волгоград |
52.00 | 31.00 | 60.00 | 69.00 | 19.00 | 231.00 |
10 |
Хронос
ХМАО-Югра Урай |
54.00 | 26.00 | 51.00 | 78.00 | 21.00 | 230.00 |
11 |
58 регион
Пензенская область Пенза |
43.00 | 45.00 | 45.00 | 79.00 | 10.00 | 222.00 |
12 |
Чудландия
Республика Башкортостан с.Старосубхангулово |
49.00 | 21.00 | 59.00 | 74.00 | 5.00 | 208.00 |
13 |
Гимназиум
Тверская область Тверь |
54.00 | 26.00 | 41.00 | 63.00 | 22.00 | 206.00 |
14 |
Республика Евалиния
ХМАО-Югра Урай |
44.00 | 41.00 | 27.00 | 81.00 | 11.00 | 204.00 |
15 |
Графен
ХМАО-Югра Урай |
47.00 | 29.00 | 43.00 | 58.00 | 19.00 | 196.00 |
16 |
Сибирьград
Забайкальский край Красный Чикой |
60.00 | 18.00 | 49.00 | 47.00 | 19.00 | 193.00 |
17 |
Республика <<МирУм>>
ХМАО-Югра с.п. Нижнесортымский |
25.00 | 25.00 | 57.00 | 69.00 | 17.00 | 193.00 |
18 |
Винтерхолд
ХМАО-Югра Урай |
47.00 | 35.00 | 39.00 | 54.00 | 16.00 | 191.00 |
19 |
Ван
Армения Ереван |
43.00 | 11.00 | 43.00 | 60.00 | 32.00 | 189.00 |
20 |
Недодепутаты 8 "Г"
Ленинградская область Санкт-Петербург |
36.00 | 18.00 | 41.00 | 59.00 | 22.00 | 176.00 |
21 |
EcoLand
Республика Крым Севастополь |
58.00 | 13.00 | 36.00 | 47.00 | 19.00 | 173.00 |
22 |
Сибиряшка
ХМАО-Югра п.Сибирский |
48.00 | 16.00 | 27.00 | 48.00 | 34.00 | 173.00 |
23 |
Динамит
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Горноправдинск |
38.00 | 17.00 | 13.00 | 63.00 | 18.00 | 149.00 |
24 |
Snail
Свердловская область Каменск-Уральский |
32.00 | 14.00 | 43.00 | 50.00 | 7.00 | 146.00 |
25 |
Священная Лицейская Империя
Челябинская область Магнитогорск |
33.00 | 13.00 | 27.00 | 51.00 | 19.00 | 143.00 |
26 |
Когалымия
ХМАО-Югра Когалым |
25.00 | 18.00 | 37.00 | 48.00 | 15.00 | 143.00 |
27 |
Югорский экологический легион
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ханты-Мансийск |
28.00 | 0.00 | 42.00 | 46.00 | 16.00 | 132.00 |
28 |
Республика Сортым
ХМАО-Югра с.п. Нижнесортымский |
16.00 | 40.00 | 18.00 | 45.00 | 9.00 | 128.00 |
29 |
СОЮЗ-11
Самарская область Самара |
24.00 | 14.00 | 30.00 | 43.00 | 16.00 | 127.00 |
30 |
Орден Феникса
Тверская область Тверь |
42.00 | 20.00 | 20.00 | 41.00 | 4.00 | 127.00 |
31 |
Российское Меритократическое Государство
Пермский край Пермь |
31.00 | 17.00 | 28.00 | 26.00 | 19.00 | 121.00 |
32 |
Westland
Московская область Москва |
27.00 | 16.00 | 26.00 | 39.00 | 1.00 | 109.00 |
33 |
Альтернатива
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Горноправдинск |
35.00 | 3.00 | 33.00 | 34.00 | 1.00 | 106.00 |
34 |
Кипиш
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Горноправдинск |
22.00 | 19.00 | 8.00 | 44.00 | 10.00 | 103.00 |
35 |
Arstotzka
Удмуртская Республика Ижевск |
29.00 | 10.00 | 13.00 | 37.00 | 7.00 | 96.00 |
36 |
Чистый город - будущее станы
Омская область Омск |
16.00 | 26.00 | 16.00 | 29.00 | 2.00 | 89.00 |
37 |
Эрудиты
ХМАО-Югра Горноправдинск |
25.00 | -15.00 | 36.00 | 22.00 | 16.00 | 84.00 |
38 |
Ниалмавиан
Пермский край Пермь |
13.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 12.00 | 75.00 |
39 |
Некрополис
Тверская область Тверь |
13.00 | 11.00 | 15.00 | 24.00 | 9.00 | 72.00 |
40 |
Shoots & Roots
Воронежская область Воронеж |
18.00 | 1.00 | 1.00 | 37.00 | 11.00 | 68.00 |
41 |
Ривервуд
Челябинская область Магнитогорск |
14.00 | 2.00 | 19.00 | 14.00 | -1.00 | 48.00 |
42 |
Lenteevo
Тверская область Тверь |
21.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 46.00 |
43 |
BOYAR DREAMS
Болгария Veliko Tarnovo |
7.00 | 5.00 | 12.00 | 17.00 | 3.00 | 44.00 |
44 |
Михайловград
Московская область Королёв |
11.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | 43.00 |
45 |
Миротвория
Самарская область Самара |
15.00 | -12.00 | 15.00 | 14.00 | 7.00 | 39.00 |
46 |
Олимп
Московская область Москва |
19.00 | -3.00 | 0.00 | 21.00 | 1.00 | 38.00 |
47 |
Данко
Ульяновская область Ульяновск |
16.00 | -1.00 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 29.00 |
48 |
КоординатаКазань
Республика Татарстан Казань |
6.00 | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 21.00 |
49 |
Радумсбург
Московская область Солнечногорск |
4.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | -4.00 | 17.00 |
50 |
Гиперборея
Московская область Москва |
6.00 | 6.00 | -4.00 | 8.00 | 0.00 | 16.00 |
Рейтинг команд за 2018 год
Место в таблице | Название команды | Политика | Экономика | Экология | Социальная сфера | Культурология | Значение рейтинга |
1 | Шок Беларусь Брест | 112.00 | 100.00 | 101.00 | 114.00 | 124.00 | 551.00 |
2 | Логосбург Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Урай | 108.00 | 93.00 | 105.00 | 114.00 | 123.00 | 543.00 |
3 | Богатые Сабы Тверская область Тверь | 107.00 | 96.00 | 107.00 | 103.00 | 118.00 | 531.00 |
4 | Поволжская Федеративная Республика Волгоградская область Волгоград | 101.00 | 89.00 | 73.00 | 105.00 | 108.00 | 476.00 |
5 | Мариней Красноярский край Ачинск | 94.00 | 82.00 | 78.00 | 103.00 | 106.00 | 463.00 |
6 | Радуга Нижегородская область Кулебаки | 93.00 | 85.00 | 85.00 | 94.00 | 103.00 | 460.00 |
7 | ACDC Тюменская область Тобольск | 84.00 | 92.00 | 95.00 | 91.00 | 88.00 | 450.00 |
8 | Левинтон ХМАО-Югра Пыть - Ях | 92.00 | 66.00 | 94.00 | 85.00 | 101.00 | 438.00 |
9 | Демовиль ХМАО-Югра Покачи | 86.00 | 87.00 | 85.00 | 86.00 | 89.00 | 433.00 |
10 | Ноев ковчег Армения Ереван | 81.00 | 72.00 | 84.00 | 87.00 | 103.00 | 427.00 |
11 | Freedom Республика Татарстан Казань | 78.00 | 70.00 | 89.00 | 91.00 | 99.00 | 427.00 |
12 | 58 регион Пензенская область Пенза | 83.00 | 72.00 | 78.00 | 86.00 | 102.00 | 421.00 |
13 | Bestonia Республика Беларусь Гродно | 83.00 | 74.00 | 83.00 | 85.00 | 96.00 | 421.00 |
14 | Паршинстан Московская область Королёв | 81.00 | 74.00 | 90.00 | 73.00 | 101.00 | 419.00 |
15 | Промотинс Ульяновская область Ульяновск | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 415.00 |
16 | Успех Владимирская область Владимир | 81.00 | 79.00 | 83.00 | 85.00 | 85.00 | 413.00 |
17 | Аракс Армения Ереван | 77.00 | 76.00 | 85.00 | 83.00 | 89.00 | 410.00 |
18 | Вперед Московская область Королев | 80.00 | 81.00 | 84.00 | 85.00 | 80.00 | 410.00 |
19 | Arstotzka Удмуртская Республика Ижевск | 79.00 | 78.00 | 70.00 | 81.00 | 101.00 | 409.00 |
20 | МАГРАСЭ Чувашская Республика Новочебоксарск | 82.00 | 80.00 | 84.00 | 83.00 | 79.00 | 408.00 |
21 | Легион 77 Московская область Москва | 82.00 | 72.00 | 76.00 | 80.00 | 94.00 | 404.00 |
22 | Таймерия Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Покачи | 75.00 | 82.00 | 80.00 | 83.00 | 83.00 | 403.00 |
23 | Медиагерои Ленинградская область Санкт-Петербург | 78.00 | 80.00 | 83.00 | 84.00 | 78.00 | 403.00 |
24 | Республика Ондорг Республика Беларусь Гродно | 87.00 | 75.00 | 64.00 | 72.00 | 100.00 | 398.00 |
25 | Циферблат Тюменская область Тюмень | 81.00 | 79.00 | 75.00 | 81.00 | 80.00 | 396.00 |
26 | УстьЛэнд Республика Коми Сыктывкар | 79.00 | 77.00 | 78.00 | 80.00 | 80.00 | 394.00 |
27 | Мирный Оскал Воронежская область Павловск | 76.00 | 78.00 | 76.00 | 79.00 | 80.00 | 389.00 |
28 | Тесла Самарская область Тольятти | 77.00 | 74.00 | 80.00 | 77.00 | 79.00 | 387.00 |
29 | Чистый город Омская область Омск | 75.00 | 63.00 | 79.00 | 77.00 | 89.00 | 383.00 |
30 | КубаньСКа Краснодарский край Славянск-на-Кубани | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 77.00 | 80.00 | 383.00 |
31 | Exterminatus ХМАО-Югра Покачи | 76.00 | 78.00 | 75.00 | 77.00 | 75.00 | 381.00 |
32 | Атлантик Архангельская область Северодвинск | 77.00 | 75.00 | 73.00 | 70.00 | 79.00 | 374.00 |
33 | Ханты ХМАО-Югра Нижневартовск | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 65.00 | 77.00 | 370.00 |
34 | Лидер ХМАО-Югра Горноправдинск | 73.00 | 65.00 | 76.00 | 69.00 | 86.00 | 369.00 |
35 | СГИ Республика Башкортостан Сибай | 74.00 | 67.00 | 70.00 | 72.00 | 86.00 | 369.00 |
36 | СветлоГрад Ставропольский край Светлоград | 69.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 70.00 | 359.00 |
37 | МариЛэнд Республика Марий Эл Йошкар Ола | 77.00 | 67.00 | 67.00 | 64.00 | 70.00 | 345.00 |
38 | Республика Сортым Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с.п. Нижнесортымский | 70.00 | 54.00 | 78.00 | 65.00 | 76.00 | 343.00 |
39 | Инфинити Томская область Томск | 68.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 338.00 |
40 | Серверия Омская область Омск | 67.00 | 65.00 | 69.00 | 68.00 | 67.00 | 336.00 |
41 | ГринЛенд Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Урай | 63.00 | 60.00 | 58.00 | 72.00 | 82.00 | 335.00 |
42 | Конго Краснодарский край Анапа | 69.00 | 67.00 | 69.00 | 70.00 | 60.00 | 335.00 |
43 | СтройФак Ленинградская область Санкт-Петербург | 64.00 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 70.00 | 333.00 |
44 | Затерянный мир Московская область Москва | 64.00 | 55.00 | 62.00 | 68.00 | 78.00 | 327.00 |
